Черные и цветные металлы

Прокат стальной горячекатаный круглый


Теоретические: масса 1 погонного метра и количество метров в тонне

 D, мм
кг/м м/тн
5
0,153
6493,50
5,5  0,186 5376,33
0,222 4504,5 
6,5  0,259 3846,14
0,301 3311,26
0,395 2531,64
0,499 2004,01
10  0,615 1623,38
11  0,745 1340,47
12  0,888 1126,13
13  1,039 961,53
14  1,210 826,45
15  1,389 719,41
16  1,580 632,90
17  1,779 561,79
18  500 
19  2,23 448,42
20  2,47 404,85
21  2,72 367,64
22  2,98 335,57
23  3,259 306,75 
24  3,549 281,69
25  3,849 259,73
26  4,17 239,80
27  4,5  222,22
28  4,829 207,03
29  5,179 193,05
30  5,55 180,17
31  5,92 168,91
32  6,30 158,47
33  6,71 149,02
34  7,13 140,25 
35  7,55 132,44
D, мм
кг/м м/тн
36 
7,989
125,16
37  8,439 118,48
38  8,899 112,36
39  9,380 106,61
40  9,859 101,41
41  10,359 96,52
42  10,880 91,91
43  11,399 87,72
44  11,939 83,75 
45  12,479 80,12
46  13,050 76,62
47  13,609 73,48
48  14,199 70,41
50  15,420 64,84
52  16,670 59,99
53  17,319 57,74
54  17,969 55,65
55  18,649 53,61
56  19,329 51,72
58  20,739 48,22
60  22,190 45,06
62  23,700 42,18
63  24,469 40,86
65  26,049 38,38
67  27,680 36,13
68  28,510 35,08
70  30,209 33,09
72  31,959 31,29
75  34,680 28,84
78  37,509 26,65
80  39,459 25,34
82  41,459 24,12
85  44,540 22,45
 D, мм
кг/м м/тн
87
46,639
21,44
90  49,939 20,02
92  52,159 19,17
95  55,639 17,96
97  57,979 17,25 
100  61,650 16,21
105  67,970 14,71
110  74,599 13,39
115  81,540 12,26
120  88,779 11,26
125  96,330 10,38
130  104,199 9,60
135  112,360 8,89
140  120,839 8,27
145  129,600 7,71
150  138,720 7,21
155  148,050 6,75 
160  157,830 6,34
165  167,770 5,96
170  178,179 5,61
175  188,720 5,30
180  199,759 5,01
185  210,910 4,73
190  222,570 4,48
195  234,320 4,26
200  246,619 4,05
210  271,890 3,68
220  298,399 3,34
230  326,149 3,06
240  355,130 2,81
250  385,339 2,59
260  416,570 2,40
270  449,220 2,23