Черные и цветные металлы
Трубы электросварные квадратного сечения 
Наружный размер, АхА, мм Масса погонного метра трубы, кг, при толщине стенки, мм
0,9 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,5
15 х 15     0,567 0,700      
20 х 20 0,564 0,652 0,745 0,922 1,096 1,210  
25 х 25 0,719 0,797 0,952 1,181 1,407 1,556  
30 х 30 0,852 0,945 1,130 1,403 1,673 1,852  
35 х 35 1,008 1,118 1,337 1,662 1,984 2,197  
40 х 40 1,141 1,226 1,514 1,884 2,250 2,493 3,092
45 х 45           2,789  
50 х 50       2,347   3,109 3,862
60 х 60       2,809   3,726 4,633

Трубы электросварные прямоугольного сечения 

Наружный размер, АхВ, мм Масса погонного метра трубы, кг, при толщине стенки, мм
0,9 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,5
20 х 10 0,431 0,477 0,567 0,700   0,914  
25 х 10 0,497 0,551 0,656 0,811   1,062  
25 х 15 0,564 0,625 0,745 0,922 1,096 1,210  
28 х 25       1,237   1,630  
30 х 10 0,564 0,625 0,745 0,922 1,096 1,210  
30 х 15 0,630 0,699 0,834 1,033 1,229 1,358  
30 х 20 0,719 0,797 0,952 1,181 1,407 1,556  
30 х 25 0,786 0,871 1,041 1,292 1,540 1,704  
30 х 20 0,786 0,871 1,041 1,292 1,540 1,704  
40 х 20 0,852 0,945 1,130 1,403 1,673 1,852  
40 х 25 0,941 1,044 1,248 1,551 1,851 2,049  
40 х 30 1,008 1,118 1,337 1,662 1,984 2,197  
40 х 35 1,074 1,192 1,425 1,773 2,117 2,345  
45 х 25 0,048 0,051 0,057 0,062 0,064 0,064  
45 х 30 1,074 1,192 1,425 1,773 2,117 2,345  
50 х 10       1,403   1,852  
50 х 15       1,551   2,049  
50 х 20 1,008 1,118 1,337 1,662 1,984 2,197  
50 х 25 1,074 1,192 1,425 1,773 2,117 2,345 2,907
50 х 30 1,141 1,266 1,514 1,884 2,250 2,493  
50 х 40             3,462
50 х 45       2,217   2,937  
55 х 40       2,217   2,937 3,646
44 х 45             3,646
60 х 20 1,141 1,266 1,514 1,884   2,493  
60 х 25       2,032   2,690 3,338
60 х 30       2,106   2,789 3,462
60 х 35       2,217   2,937 3,646
70 х 30             2,862
70 х 40       2,584   3,430 4,263
70 х 50       2,809   3,726 4,633
80 х 40       2,809   3,726 4,633